| Model | HS-TF-L2 | |||||
| Capacity | 512 GB | |||||
| Max. Read speed | 90 MB/s | |||||
| Max. Write speed | 68 MB/s | |||||
| NAND flash memory | TLC(Teiple-Level Cell) | |||||
| Specification | MicroSDHC | MicroSDXC | ||||
| Speed | Class10, U1,V10 | Class10,U3,V30 | ||||
| Dimensions | 0.59” x 0.43” x 0.04”(14.99mm x 10.92mm x 1.02mm) | |||||
| Working Temperature | 0°C to 70°C | |||||
| Storage Temperature | -25 °C to 85 °C | |||||
| Compatibility | Compatible with microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I and microSDXC UHS-I host devices | |||||
| Warranty | 2 years | |||||
